LEDビジョン SMD屋内 1.9mm~4mm
LEDビジョン SMD屋内仕様詳細

屋内
SHK-I-LE
仕様
| SEC型番 | SHK-I-LE-2.4 | SHK-I-LE-2.9 | SHK-I-LE-3.9 |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ (mm) | 2.4 | 2.9 | 3.9 |
| LED タイプ | SMD | SMD | SMD |
| モジュールサイズ (W*H) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| モジュール解像度 (W*H) | 104 × 104 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| パネルサイズ (W*H*D) | 750 × 500 × 62 | 1000 × 500 × 62 | 1000 × 500 × 62 |
| パネル解像度 (W*H) | 312 × 208 | 336 × 168 | 256 × 128 |
| パネル重量 (Kg/unit) | 10.8 | 13 | 13 |
| メンテナンス | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア |
| 保護等級 (Front/Rear) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 |
| 輝度 (nits/m²) | 800 | 800 | 800 |
| 色温度 (k) | 3200 ~ 9300 | 3200 ~ 9300 | 3200 ~ 9300 |
| 視認角度 | 160 / 140 | 160 / 140 | 160 / 140 |
| コントラスト | ≥ 3000 : 1 | ≥ 3000 : 1 | ≥ 3000 : 1 |
| 最大消耗電力 (W/m²) | 486 | 486 | 486 |
| 平均消耗電力 (W/m²) | 162 | 162 | 162 |
| 入力電圧 | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V |
| スキャン方式 (S) | 1 / 16 | 1 / 21 | 1 / 16 |
| リフレッシュレート (Hz) | 1920 ~ 3840 | 1920 ~ 3840 | 1920 ~ 3840 |
| 階調 (Bit) | 14 ~ 16 | 14 ~ 16 | 14 ~ 16 |
| LED 寿命 (Hrs) | 100000 | 100000 | 100000 |
| 動作温度 (℃ ) | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
| 保存温度 (℃ ) | -40℃ ~ 60℃ | -40℃ ~ 60℃ | -40℃ ~ 60℃ |
| 動作湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| 保存湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| パネル材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |

屋内
SHK-I-YCH
仕様
| SEC型番 | SHK-I-Y-2.6 | SHK-I-Y-4 | SHK-I-Y-6 |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ (mm) | 2.67 | 4 | 6 |
| LED タイプ | SMD | SMD | SMD |
| モジュールサイズ (W*H) | 192 × 384mm | 192 × 384mm | 192 × 384mm |
| モジュール解像度 (W*H) | 72 × 144 | 48 × 96 | 32 × 64 |
| パネルサイズ (W*H*D) | 576 × 768 × 60mm | 1152 × 768 × 60mm | 1152 × 768 × 60mm |
| パネル解像度 (W*H) | 216 × 288pixels | 288 × 128pixels | 192 × 128pixels |
| パネル重量 (Kg/unit) | 22kg | 20kg | 20kg |
| メンテナンス | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア |
| 保護等級 (Front/Rear) | IP30 | IP30 | IP30 |
| 輝度 (nits/m²) | 1200 ~ 1800 | 1200 ~ 1800 | 1200 ~ 1800 |
| 色温度 (k) | 6500 | 6500 | 6500 |
| 視認角度 | V140° H140° | V160° H140° | V160° H140° |
| コントラスト | ≥ 3000 : 1 | ≥ 3000 : 1 | ≥ 3000 : 1 |
| 最大消耗電力 (W/m²) | 500w | 500w | 500w |
| 平均消耗電力 (W/m²) | 150w | 150w | 150w |
| 入力電圧 | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V |
| スキャン方式 (S) | 1 / 18 | 1 / 16 | 1 / 8 |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 |
| 階調 (Bit) | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 |
| LED 寿命 (Hrs) | 100000 | 100000 | 100000 |
| 動作温度 (℃ ) | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ |
| 保存温度 (℃ ) | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ |
| 動作湿度 (RH) | 0% ~ 90% | 0% ~ 90% | 0% ~ 90% |
| 保存湿度 (RH) | 15% ~ 85% | 15% ~ 85% | 15% ~ 85% |
| パネル材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
備考: 平米単価は上記仕様に基づいて、10㎡以上の案件に適用でございます。10平米以下の場合、別途見積させていただきます。見積は3か月間有効期限でございます。
最大輝度について、対応可能の輝度であり、屋外は一般的には5000cd要望です。

屋内
SHK-I-AK
仕様
| SEC型番 | SHK-I-AK-1.9 | SHK-I-AK-2.5 | SHK-I-AK-3.0 | SHK-I-AK-3.0D |
|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ (mm) | 1.95 | 2.5 | 3.9 | 3.9 |
| LED タイプ | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 |
| モジュールサイズ (W*H) | 250 × 250mm | 250 × 250mm | 250 × 250mm | 250 × 250mm |
| モジュール解像度 (W*H) | 128 × 128pixels | 100 × 100pixels | 64 × 64pixels | 64 × 64pixels |
| パネルサイズ (W*H *D) | 500 × 750 × 62.5mm | 500 × 750 × 62.5mm | 500 × 750 × 62.5mm | 500 × 750 × 62.5mm |
| パネル解像度 (W*H) | 256 × 384pixels | 200 × 300pixels | 128 × 192pixels | 128 × 192pixels |
| パネル重量 (Kg/unit) | About 8.5 | About 8.5 | About 8.5 | About 8.5 |
| メンテナンス | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア |
| 保護等級 (Front/Rear) | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 |
| 輝度 (nits/m²) | 700 | 700 | 700 | 3000 |
| 色温度 (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 視認角度 | W160° H160° | W160° H160° | W140° H140° | W140° H140° |
| コントラスト | 3000 : 1 | 5000 : 1 | 4500 : 1 | 4000 : 1 |
| 最大消耗電力 (W/m²) | 480w | 450w | 270w | 390w |
| 平均消耗電力 (W/m²) | 160w | 150w | 90w | 130w |
| 入力電圧 | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V |
| スキャン方式 (S) | 1 / 64 | 1 / 50 | 1 / 16 | 1 / 16 |
| リフレッシュレート (Hz) | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 | 3840 | 3840 |
| 階調 (Bit) | 13Bit / 14Bit | 13Bit / 14Bit | 14Bit | 14Bit |
| LED 寿命 (Hrs) | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | |
| 動作温度 (℃ ) | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
| 保存温度 (℃ ) | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ |
| 動作湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| 保存湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| パネル材料 | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| 証明書 | CCC,CE,ETL,FCC,ROHS | CCC,CE,ETL,FCC,ROHS | CE,ETL,FCC,ROHS | CE,ETL,FCC,ROHS |

屋内
SHK-I-AN
仕様
| SEC型番 | SHK-I-AN-2.4 | SHK-I-AN-3.2 | SHK-I-AN-4 | SHK-I-AN-4D | SHK-I-AN-5.1 | SHK-I-AN-5.1D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ (mm) | 2.4 | 3.2 | 4 | 4 | 5.14 | 5.14 |
| LEDタイプ | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| モジュールサイズ (W*H) | 288 × 288mm | 288 × 288mm | 288 × 288mm | 288 × 288mm | 288 × 288mm | 288 × 288mm |
| モジュール解像度 (W*H) | 120 × 120 | 90 × 90 | 72 × 72 | 72 × 72 | 56 × 56 | 56 × 56 |
| パネルサイズ (W*H*D) | 864 × 288 × 54mm | 864 × 288 × 54mm | 864 × 288 × 54mm | 864 × 288 × 54mm | 864 × 288 × 54mm | 864 × 288 × 54mm |
| パネル解像度 (W*H) | 360 × 120pixels | 270 × 90pixels | 216 × 72pixels | 216 × 72pixels | 168 × 56pixels | 168 × 56pixels |
| パネル重量 (Kg/unit) | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
| メンテナンス | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア |
| 保護等級 (Front/Rear) | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 |
| 輝度 (nits/m²) | 800 | 800 | 800 | 2500 | 800 | 2500 |
| 色温度 (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 視認角度 | V140° H120° | V160° H140° | V160° H140° | V160° H140° | V160° H140° | V160° H140° |
| コントラスト | ≥ 7000 : 1 | ≥ 6500 : 1 | ≥ 4500 : 1 | ≥ 8000 : 1 | ≥ 6500 : 1 | ≥ 10000 : 1 |
| 最大消耗電力 (W/m²) | 450w | 420w | 434w | 300w | 395w | 300w |
| 平均消耗電力 (W/m²) | 150w | 140w | 145w | 100w | 130w | 100w |
| 入力電圧 | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V |
| スキャン方式 (S) | 1 / 30 | 1 / 18 | 1 / 18 | 1 / 18 | 1 / 10 | 1 / 10 |
| リフレッシュレート (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 3840 | 1920 |
| 階調 (Bit) | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 |
| LED寿命 (Hrs) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 動作温度 (℃ ) | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ |
| 保存温度 (℃ ) | -40℃ ~ 60℃ | -40℃ ~ 60℃ | -40℃ ~ 60℃ | -40℃ ~ 60℃ | -40℃ ~ 60℃ | -40℃ ~ 60℃ |
| 動作湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| 保存湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
