LEDビジョン COB屋内 0.7~1.9mm
LEDビジョン COB屋内仕様詳細

屋内
SEC-HK-C2
仕様
| SEC型番 | SHC-HK-C2-0.9 | SHC-HK-C2-1.2 |
|---|---|---|
| ピクセルピッチ (mm) | 0.93 | 1.25 |
| LEDタイプ | COB | COB |
| パネルサイズ (W*H*D) | 600 × 337.5 × 40 | 600 × 337.5 × 40 |
| パネル解像度 (W*H) | 640 × 360 | 480 × 270 |
| パネル重量 (Kg/unit) | 5.7 | 5.4 |
| メンテナンス | フロント | フロント |
| 輝度 (nits/m²) | 600 | 800 |
| 最大消耗電力 (W/m²) | 420 | 360 |
| 平均消耗電力 (W/m²) | 140 | 120 |
| リフレッシュレート (Hz) | 3000 | 3000 |
| パネル材料 | アルミニウム | アルミニウム |

屋内
SHK-I-LM
仕様
| SEC型番 | SHK-I-LM-0.9 | SHK-I-LM-1.2 | SHK-I-LM-1.5 | SHK-I-LM-1.9 |
|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ (mm) | 0.93 | 1.26 | 1.58 | 1.9 |
| LEDタイプ | COB | COB | COB | COB |
| モジュールサイズ (W*H) | 300 × 168.75 | 304 × 342 | 304 × 342 | 304 × 342 |
| モジュール解像度 (W*H) | 320 × 180 | 240 × 270 | 192 × 216 | 160 × 180 |
| パネルサイズ (W*H*D) | 600 × 337.5 × 59.5 | 608 × 342 × 71 | 608 × 342 × 71 | 608 × 342 × 71 |
| パネル解像度 (W*H) | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 |
| パネル重量 (Kg/unit) | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| メンテナンス | フロント | フロント | フロント | フロント |
| 保護等級 (Front/Rear) | IP43 / IP30 | IP43 / IP30 | IP43 / IP30 | IP43 / IP30 |
| 輝度 (nits/m²) | 450 | 600 | 600 | 600 |
| 色温度 (k) | 3200 ~ 9300 | 3200 ~ 9300 | 3200 ~ 9300 | 3200 ~ 9300 |
| 視認角度 | 170 / 160 | 170 / 160 | 170 / 160 | 170 / 160 |
| コントラスト | ≥ 6000 : 1 | ≥ 6000 : 1 | ≥ 6000 : 1 | ≥ 6000 : 1 |
| 最大消耗電力 (W/m²) | 440 | 440 | 410 | 420 |
| 平均消耗電力 (W/m²) | 146 | 146 | 136 | 140 |
| 入力電圧 | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V |
| スキャン方式 (S) | 1 / 45 | 1 / 45 | 1 / 54 | 1 / 45 |
| リフレッシュレート (Hz) | 3060 | 3960 | 3180 | 3900 |
| 階調 (Bit) | 13 | 14 | 13 | 14 |
| LED寿命 (Hrs) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 動作温度 (℃ ) | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
| 保存温度 (℃ ) | -40℃ ~ 60℃ | -40℃ ~ 60℃ | -40℃ ~ 60℃ | -40℃ ~ 60℃ |
| 動作湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| 保存湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| パネル材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |

屋内
SHK-I-LMB
仕様
| SEC型番 | SHK-I-LMB110-1.2 | SHK-I-LMB138-1.5 | SHK-I-LMB165-1.9 | |
|---|---|---|---|---|
| スクリーンサイズ (inch) | 110 | 138 | 165 | |
| スクリーン解像度 (W*H) | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | |
| ドットピッチ (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.9 | |
| LEDタイプ | COB LED | COB LED | COB LED | |
| メンテナンス | フロント | フロント | フロント | |
| 輝度 (cd/m²) | 450 | 450 | 450 | |
| 視認角度 (水平 / 垂直) | 170 / 160 | 170 / 160 | 170 / 160 | |
| 最大消耗電力 (W/m²) | 1400 | 1800 | 2400 | |
| 平均消耗電力 (W/m²) | 500 | 600 | 800 | |
| リフレッシュレート (Hz) | 3960 | 3180 | 3960 | |
| 動作温度 (℃) | -10℃ ~ 45℃ | -10℃ ~ 45℃ | -10℃ ~ 45℃ | |
| 動作湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
| システム | 内蔵システム | アンドロイド / Windowsダブルシステム* | ||
| Androidバージョン | Android 8.0 | |||
| Windowsバージョン | Windows 10 | |||
| タッチ機能 | タッチ技術 | 赤外線タッチ、10点式 | ||
| タッチ解像度 | 32767 × 32767 | |||
| タッチ精度 (mm) | 1 | |||
| 反応時間 (ms) | 9.5 | |||
| 無線ミラーリング | 端末 | Windows PC、MAC PC、Androidスマートフォン(ソフト必要)、Iphone、Ipad | ||
| ミラーリングハードウエア | 対応 | |||
| 多画面同時操作 | 9画面 | |||
| リバース制御 | リバース制御対応 | |||
| 機能 | 輝度調整 | 8級輝度調整対応 | ||
| スクリンON / OFF | ボタンを押すとスクリンがOFFに、再度押すとON | |||
| 内蔵オーディオ | 内蔵 2 × 15W | |||
| アンクションインタフェース | 入力電源 | AC 110 – 240V、50 / 60Hz | ||
| ビデオ入力 | HDMI × 1 (侧面)、HDMI × 1 (前置) | |||
| オーディオ入力 | HDMI OUT × 1,3.5mm Earphone × 1 | |||
| タッチ出力 | USB-B × 1 | |||
| データ入出力 | USB2.0 × 1、USB3.0 × 3 (前置) | |||
| ネットワーク接続 | WLAN × 1、デュアルバンドWIFI × 2 (無線アクセスポイント対応) | |||
| 寸法 | 外形寸法 (W×H×D) | W2475 × H1584 × D97 | W3083 × H1926 × D97 | W3691 × H2268 × D97 |
| 外形寸法 / スタンド含 (W×H×D*) ※スタンド一番下の幅 | W2475 × H2069 × D708 | W3083 × H2413 × D708 | W3691 × H2743 × D708 | |
| 重量 | 本体 (kg) | 145 | 210 | 360 |
| 付属スタンド (kg) | 52.5 | 52.5 | 74 | |
